巴西甲积分
巴西甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯 | 7/1/1 | 11/4 | 22 | 9/4/5 |
2 | 弗拉门戈 | 5/3/1 | 17/4 | 18 | 9/5/4 |
3 | 克鲁塞罗 | 5/2/2 | 13/7 | 17 | 9/5/4 |
4 | 布拉干RB | 5/2/2 | 11/8 | 17 | 9/5/4 |
5 | 塞阿拉 | 4/3/2 | 11/7 | 15 | 9/5/4 |
6 | 巴伊亚 | 4/3/2 | 9/9 | 15 | 9/5/4 |
7 | 弗鲁米嫩塞 | 4/2/3 | 11/11 | 14 | 9/4/5 |
8 | 科林蒂安 | 4/1/4 | 12/14 | 13 | 9/5/4 |
9 | 米内罗竞技 | 3/4/2 | 10/10 | 13 | 9/4/5 |
10 | 博塔弗戈 | 3/3/3 | 10/5 | 12 | 9/4/5 |
11 | 圣保罗 | 2/6/1 | 8/7 | 12 | 9/5/4 |
12 | 米拉索 | 2/5/2 | 14/12 | 11 | 9/4/5 |
13 | 瓦斯科达伽马 | 3/1/5 | 10/11 | 10 | 9/5/4 |
14 | 福塔雷萨 | 2/4/3 | 10/8 | 10 | 9/4/5 |
15 | 巴西国际 | 2/4/3 | 11/13 | 10 | 9/4/5 |
16 | 维多利亚 | 2/3/4 | 10/13 | 9 | 9/4/5 |
17 | 格雷米奥 | 2/3/4 | 8/14 | 9 | 9/5/4 |
18 | 尤文图德 | 2/2/5 | 8/21 | 8 | 9/5/4 |
19 | 桑托斯 | 1/2/6 | 7/11 | 5 | 9/4/5 |
20 | 累西腓体育 | 0/2/7 | 4/16 | 2 | 9/4/5 |
巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙
体育新闻热点
热门直播
- 05-24澳亚超 汉普顿东布莱顿VS南史宾威
- 05-24韩K4联 机张联VS晋州市民
- 05-24澳西后备 乔达路普市后备队VS戈斯奈尔斯后备队
- 05-24澳维亚 鲁纳沃丁城VS吉朗
- 05-24韩K3联 春川市民VS庆州水利
- 05-24澳昆女超 昆士兰体育学院女足VS阳光海岸流浪女足
- 05-24澳西后备 尼兰西澳洲大学后备队VS黛安拉白鹰后备队
- 05-24澳西U23 FC索伦托U23VS珀斯红星U23
- 05-24澳昆甲 魔法联合TFAVS卡帕拉巴
- 05-24澳首甲 堪培拉白头鹰VS贝尔康纳联
- 05-24澳西后备 因勒乌德联后备队VS威利普后备
- 05-24澳西U23 费雷曼特尔市U23VS阿马达尔U23