丹女超积分
丹女超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 约灵女足 | 11/3/0 | 36/10 | 36 | 14/7/7 |
2 | 北西兰女足 | 10/0/4 | 26/13 | 30 | 14/7/7 |
3 | 布隆德比女足 | 8/3/3 | 24/11 | 27 | 14/7/7 |
4 | 欧登塞女足 | 4/6/4 | 19/17 | 18 | 14/7/7 |
5 | HB克厄女足 | 5/2/7 | 22/13 | 17 | 14/7/7 |
6 | AGF女足 | 5/1/8 | 11/22 | 16 | 14/7/7 |
7 | B93哥本哈根女足 | 2/2/10 | 10/36 | 8 | 14/7/7 |
8 | 科尔丁女足 | 1/3/10 | 11/37 | 6 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HB克厄女足 | 4/2/1 | 12/6 | 14 | 7/3/4 |
2 | 欧登塞女足 | 3/3/1 | 9/7 | 12 | 7/4/3 |
3 | 约灵女足 | 2/3/2 | 9/6 | 9 | 7/3/4 |
4 | AGF女足 | 2/2/3 | 8/12 | 8 | 7/4/3 |
5 | 布隆德比女足 | 1/4/2 | 6/8 | 7 | 7/4/3 |
6 | 北西兰女足 | 1/2/4 | 6/11 | 5 | 7/3/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科尔丁女足 | 6/0/1 | 25/8 | 18 | 7/3/4 |
2 | 米迪兰特女足 | 5/2/0 | 15/5 | 17 | 7/4/3 |
3 | ASA阿晓斯女足 | 3/3/1 | 13/9 | 12 | 7/4/3 |
4 | B93哥本哈根女足 | 1/2/4 | 8/15 | 5 | 7/4/3 |
5 | 奥斯特布罗女足 | 1/1/5 | 6/18 | 4 | 7/3/4 |
6 | 齐斯泰兹女足 | 0/2/5 | 3/15 | 2 | 7/3/4 |
丹女超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
c)胜场数
d)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前6名进行共10轮的冠军附加赛;
2.联赛最后2名球队与丹女甲A、B组前2名球队进行共10轮的降级附加赛。
体育新闻热点
热门直播
- 05-23北马其超 库马诺沃VS拉波特尼奇
- 05-23白俄甲 明斯克B队VS第聂伯
- 05-23巴U20杯 阿特苏尔U20VS佩罗拉斯尼加斯U20
- 05-23罗马尼亚甲 拉古纳VS克卢日纳波卡
- 05-23俄乙B 洛特伏尔加格勒B队VSBC希姆基后备队
- 05-23乌兹超 安迪江VS特尔梅兹
- 05-23科索沃乙 KF迪埃利VSKF科索沃布利斯丁
- 05-23国际友谊 比利时女足U16VS爱尔兰女足U16
- 05-23黎巴嫩联 贝鲁特星VS贝鲁特支持者
- 05-23沙滩足 乌克兰沙滩女足VS英格兰沙滩女足
- 05-23阿联U21杯 阿布扎比半岛U21VS阿尔阿赫利U21
- 05-23智利女甲 马加拉内斯女足VS坎尔托塔女足