捷丙球队
捷丙球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 多马日利采 | 57 |
2 | 比尔森胜利B队 | 52 |
3 | 普日布拉姆 | 50 |
4 | 莫托勒 | 48 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 45 |
6 | 塔博尔斯科学院 | 41 |
7 | 杜库拉B队 | 40 |
8 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 38 |
9 | 艾德米拉布拉格 | 37 |
10 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 36 |
11 | 皮斯克 | 33 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 31 |
13 | 比尔森彼得林 | 28 |
14 | 洛科维塔维恩 | 26 |
15 | 波夫塔瓦FA | 24 |
16 | 霍穆托夫 | 19 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌斯季 | 73 |
2 | 卡列度 | 57 |
3 | 索史尔扎普 | 50 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 46 |
5 | 赫拉德茨B队 | 42 |
6 | 利贝雷茨B队 | 41 |
7 | 博莱斯拉夫B队 | 40 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 38 |
9 | 巴尼克莫斯特 | 36 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 36 |
11 | 特普利斯B队 | 35 |
12 | 切斯卡阿森纳 | 35 |
13 | 帕尔杜比斯B队 | 32 |
14 | 科林 | 32 |
15 | 本纳特凯 | 31 |
16 | 兹瓦尼斯 | 28 |
17 | 赫鲁梅 | 27 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特里内茨 | 71 |
2 | 乌尼邱夫 | 52 |
3 | 霍多宁 | 52 |
4 | 弗里德克 | 47 |
5 | 奥特罗科维斯 | 40 |
6 | 斯洛瓦科B队 | 40 |
7 | 布尔诺B队 | 39 |
8 | 荷路比纳 | 39 |
9 | 卡尔维纳B队 | 38 |
10 | 斯达布尔诺 | 38 |
11 | 兹林B队 | 38 |
12 | 赫鲁钦 | 37 |
13 | 布兰斯科 | 37 |
14 | 克伦摩里兹 | 33 |
15 | 乌赫尔斯基 | 33 |
16 | FC斯特拉尼 | 32 |
17 | 罗西斯 | 30 |
18 | 哲诺伊摩 | 18 |
体育新闻热点
热门直播
- 05-24国际友谊 堪萨斯城B队女足VS中国女足
- 05-24巴圣青联 阿瓜桑塔SP青年队VS科林蒂安青年队
- 05-24法篮乙 艾克斯VS奥尔良
- 05-24巴女丙 梅尔埃斯波特女足VS伊波久卡女足
- 05-24巴圣青联 伊塔皮伦斯青年队VS斯菲拉青年队
- 05-24巴圣青联 奥萨斯库奥达斯青年队VS圣贝拿度青年隊
- 05-24瑞典乙 法斯塔VS安斯基德
- 05-24西班牙FEB 瑟库洛希洪VS巴士奎特莫莱特俱乐部
- 05-24葡篮超 波尔图VS葡萄牙体育
- 05-24巴青锦标 积安维尔青年队VS康戈迪亚青年队
- 05-24巴圣青联 普丹迪青年队VS瓜拉廷格塔青年队
- 05-24法篮丙 温蒂查兰VS图尔联都会篮球